2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2026-03-03 12:06:49 | 942.17 KB | ||
| 2025 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2026-03-03 12:06:49 | 619.56 KB | ||
| 2025 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2026-03-03 12:06:49 | 595.93 KB | ||
| 2025 m. finansinės būklės ataskaita | 2.15 MB | |||
| 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 3.49 MB | |||
| 2025 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 3.89 MB | |||
