Dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2023–2025 m. strateginis planas | 2026-02-24 14:41:36 | 46.91 KB | ||
| 2020–2022 m. strateginis planas | 2026-02-24 14:41:36 | 34.56 KB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| 2025–2026 m. pradinio ugdymo planas | 2025-10-19 21:47:54 | 389.95 KB | ||
| 2024–2025 m. pradinio ugdymo planas | 2025-10-19 21:47:54 | 99.2 KB | ||
| 2023–2024 m. pradinio ugdymo planas | 2025-10-19 21:47:54 | 98.82 KB | ||
| 2022–2023 m. pradinio ugdymo planas | 2025-10-19 21:47:54 | 86.53 KB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2023 m. veiklos planas | 2026-02-24 14:44:17 | 43.27 KB | ||
| 2020 m. veiklos planas | 2026-02-24 14:44:17 | 32.42 KB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2026 m. kovo mėn. veiklos planas | 2026-03-05 10:23:19 | 2.26 MB | ||
| 2026 m. vasario mėn. veiklos planas | 2026-03-05 10:23:19 | 2.26 MB | ||
| 2026 m. sausio mėn. veiklos planas | 2026-03-05 10:23:19 | 2.26 MB | ||
| 2025 m. gruodžio mėn. veiklos planas | 2026-03-05 10:23:19 | 2.26 MB | ||
| 2025 m. lapkričio mėn. veiklos planas | 2026-03-05 10:23:19 | 2.39 MB | ||
| 2025 m. spalio mėn. veiklos planas | 2026-03-05 10:23:19 | 32.01 KB | ||
| 2025 m. rugsėjo mėn. veiklos planas | 2026-03-05 10:23:19 | 36.3 KB | ||
| 2025 m. birželio mėn. veiklos planas | 2026-03-05 10:23:19 | 31.62 KB | ||
| 2025 m. gegužės mėn. veiklos planas | 2026-03-05 10:23:19 | 36.43 KB | ||
| 2025 m. balandžio mėn. veiklos planas | 2026-03-05 10:23:19 | 35.53 KB | ||
| Kiti planavimo dokumentai | ||||
| Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas | 2026-02-24 15:50:27 | 2.86 MB | ||
| Programos | ||||
| Ikimokyklinio ugdymo programa | 1.18 MB | |||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-02-26 14:42:07 | 5.15 MB | ||
| 2024 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-02-26 14:42:07 | 4.14 MB | ||
| 2023 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-02-26 14:42:07 | 4.83 MB | ||
| 2021 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-02-26 14:42:07 | 4.96 MB | ||
| 2020 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-02-26 14:42:07 | 6.14 MB | ||
| Metinės veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 m. mokyklos veiklos ataskaita | 2025-08-13 22:49:50 | 56.59 KB | ||
| 2023 m. mokyklos veiklos ataskaita | 2025-08-13 22:49:56 | 56.16 KB | ||
| 2022 m. mokyklos veiklos ataskaita | 2025-08-13 22:50:02 | 51.57 KB | ||
| 2021 m. mokyklos veiklos ataskaita | 2025-08-13 22:50:08 | 47.38 KB | ||
| 2020 m. mokyklos veiklos ataskaita | 2025-08-13 22:50:14 | 33.38 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. programos sąmata | 1.96 MB | |||
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. programos sąmata | 2025-08-13 23:29:40 | 2.41 MB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita | 2025-08-13 23:30:50 | 3.75 MB | ||
| 2023 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita | 2025-08-13 23:30:57 | 3.75 MB | ||
| Mokymo lėšos | 2025-08-13 23:31:44 | 4.05 MB | ||
| Savivaldybės biudžeto lėšos | 2025-08-13 23:31:51 | 4.03 MB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas | 2025-08-13 22:54:03 | 32.07 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| 1 savaitė 6-10 m. mokiniams | 2025-08-13 14:39:17 | 383.7 KB | ||
| 2 savaitė 6-10 m. mokiniams | 2025-08-13 14:39:23 | 382.41 KB | ||
| 3 savaitė 6-10 m. mokiniams | 2025-08-13 14:39:29 | 382.91 KB | ||
| 1 savaitė 4-7 m. mokiniams | 2025-08-13 14:39:35 | 389.2 KB | ||
| 2 savaitė 4-7 m. mokiniams | 2025-08-13 14:39:41 | 388.2 KB | ||
| 3 savaitė 4-7 m. mokiniams | 2025-08-13 14:39:47 | 386.58 KB | ||
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo tvarkos aprašas | 2025-08-13 15:14:49 | 2.29 MB | ||
| Mokyklinio autobuso IVECO naudojimo tvarkos aprašas | 2025-08-13 15:14:55 | 38.51 KB | ||
| Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo tvarkos aprašas | 2025-08-13 15:15:01 | 2.29 MB | ||
| Maršrutai | ||||
| 2025 2026 m. m. mokyklinio autobuso tvarkaraštis | 2025-10-19 21:56:56 | 159.99 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašas | 2026-02-26 15:03:02 | 138.5 KB | ||
| Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas | 2026-02-26 15:03:02 | 48 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas | 2026-02-24 15:50:27 | 2.86 MB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Antikorupcinio švietimo programa | 2025-08-13 22:01:16 | 1.02 MB | ||
| 2025–2028 m. korupcijos prevencijos programa | 2025-08-13 22:01:23 | 395.05 KB | ||
| 2025–2028 m. korupcijos prevencijos programos priemonių planas | 2025-08-13 22:01:29 | 254.34 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai | 2025-08-13 23:33:25 | 1.54 MB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | ||||
| 2024–2028 m. sveikatos stiprinimo programa | 2025-08-13 22:22:21 | 259.83 KB | ||
| Įtraukusis udgymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose. 2022 įtraukusis ugdymas. | 2025-08-13 15:20:53 | 27.56 MB | ||
| Kauno rajono savivaldybės pasirengimo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui 2022–2024 metų priemonių planas | 2025-08-13 15:20:59 | 334.14 KB | ||
| Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla | 2025-08-13 15:21:05 | 1.74 MB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 m. m. I-IV klasės mokinių pamokų tvarkaraštis | 299.79 KB | |||
| 2026 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. programos sąmata | 1.96 MB | |||
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2026-03-03 12:06:49 | 942.17 KB | ||
| 2025 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2026-03-03 12:06:49 | 619.56 KB | ||
| 2025 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2026-03-03 12:06:49 | 595.93 KB | ||
