2023 m.
| 2023 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2026-02-26 15:04:46 | 3.26 MB | ||
| 2023 m. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-02-26 15:04:46 | 320.4 KB | ||
| 2023 m. IV ketvirčio finansinė ataskaita | 2026-02-26 15:04:46 | 585.32 KB | ||
| 2023 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita | 2026-02-26 15:04:46 | 455.48 KB | ||
| 2023 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2026-02-26 15:04:46 | 752.21 KB | ||
| 2023 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita | 2026-02-26 15:04:46 | 497.79 KB | ||
| 2023 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2026-02-26 15:04:46 | 807.76 KB | ||
| 2023 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita | 2026-02-26 15:04:46 | 490.5 KB | ||
