Mokslo metų trukmė
Ugdymo turinys planuojamas vieniems 2025–2026 mokslo metams.
Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę.
2025–2026 mokslo metai prasideda 2025 m. rugsėjo 1 d.
Mokslo metai skirstomi pusmečiais
| Pusmetis | Pusmečio trukmė |
|---|---|
| Pirmas pusmetis | 2025-09-01–2026-01-30 |
| Antras pusmetis | 2026-02-02–2026-06-05 |
Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasėse
| Klasės | Ugdymo proceso pabaiga | Ugdymo(si) dienų skaičius |
|---|---|---|
| 1–4 | 2026-06-05 | 175 |
Ugdymo proceso organizavimo kalendorius
| Eil. Nr. | Veikla | Numatomas laikas |
|---|---|---|
| 1. | Mokslo ir žinių diena, Europos kalbų diena, Rudens gėrybių šventė, Įdomių kalbų dienos | Rugsėjis |
| 2–3. | Pažintinės-edukacinės išvykos (2 išvykos į pusmetį kiekvienai klasei) | Ruduo / pavasaris |
| 4. | Tarptautinė mokytojų diena, Pasaulinė maisto diena, STEAM diena | Spalis |
| 5. | Tarptautinė tolerancijos diena, Kūrybiškumo savaitė „Be patyčių“ | Lapkritis |
| 6. | Nykštukų mugė, Žmogaus teisių diena, Kalėdinis gerumo renginys | Gruodis |
| 7. | Laisvės gynėjų diena, Skaitymo skatinimo savaitė, Matematikos savaitė | Sausis |
| 8. | Lietuvos valstybės atkūrimo diena, Gimtosios kalbos diena, Užgavėnių šventė | Vasaris |
| 9. | Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, Pasaulinė Žemės diena, Tarptautinė teatro diena | Kovas |
| 10. | Atvelykio šventė, Integruotų projektų dienos | Balandis |
| 11. | Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, Sporto šventė | Gegužė |
| 12. | Mokslo metų baigimo šventė, Talentų šou pasirodymai | Birželis |
Pamokų laikas
| Pamoka | Pamokos trukmė min. (1 kl.) | Pertraukos trukmė min. | Pamokos trukmė min. (2-4 kl.) | Pertraukos trukmė min. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.30–9.05 | 20 | 8.30–9.15 | 10 |
| 2 | 9.25–10.00 | 25 | 9.25–10.10 | 15 |
| 3 | 10.25–11.00 | 35 | 10.25–11.10 | 25 |
| 4 | 11.35–12.10 | 30 | 11.35–12.20 | 20 |
| 5 | 12.40–13.15 | 15 | 12.40–13.25 | 5 |
| 6 | 13.30–14.05 | 5 | 13.30–14.15 | 5 |
Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstomas proporcingai, vadovaujantis Higienos norma. Mokykloje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis:
sudarant tvarkaraštį siekiama, kad mokiniui mokymosi krūvis per savaitę būtų optimalus ir paskirstytas proporcingai:
- penktadienį organizuojama mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis;
- mokiniui, ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo švietimo programų turinį) per dieną 1 klasėje trunka ne ilgiau nei 5 ugdymo valandos, 2–4 klasėse – 6 valandos.
Ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos
| Atostogos | Prasideda | Baigiasi | Į mokyklą |
|---|---|---|---|
| Rudens | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |
| Žiemos (Kalėdų) | 2025-12-24 | 2026-01-04 | 2026-01-05 |
| Žiemos | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 2026-02-23 |
| Pavasario (Velykų) | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 2026-04-06 |
| Vasaros | 2026-06-08 | 2026-08-31 | 2026-09-01 |
