| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. programos sąmata | 1.96 MB | |||
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. programos sąmata | 2025-08-13 23:29:40 | 2.41 MB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita | 2025-08-13 23:30:50 | 3.75 MB | ||
| 2023 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita | 2025-08-13 23:30:57 | 3.75 MB | ||
| Mokymo lėšos | 2025-08-13 23:31:44 | 4.05 MB | ||
| Savivaldybės biudžeto lėšos | 2025-08-13 23:31:51 | 4.03 MB | ||
1 klasių pamokų laikas
2-4 klasių pamokų laikas
