## Mokinių taryba
Mokinių tarybos sudėtis
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Atstovaujama klasė | Pareigos |
|---|---|---|---|
| 1. | Vardenis Pavardenis | IVg kl. | Pirmininkė |
| 2. | Vardenis Pavardenis | IVg kl. | Pavaduotoja |
| 3. | Vardenis Pavardenis | IIg kl. | Sekretorė |
| 4. | Vardenis Pavardenis | 8 kl. | Narė |
| 5. | Vardenis Pavardenis | 8 kl. | Narė |
| 6. | Vardenis Pavardenis | 8 kl. | Narė |
| 7. | Vardenis Pavardenis | IVg kl. | Narys |
## Tėvų komitetas
Gimnazijos tėvų komiteto sudėtis 2024-2025 m. m.
| Eil. Nr. | Tėvų komiteto atstovas (vardas, pavardė) | Atstovauja | Pareigos komitete |
|---|---|---|---|
| 1. | Vardenis Pavardenis | 1 kl. | Narys |
| 2. | Vardenis Pavardenis | 2 kl. | Narė |
| 3. | Vardenis Pavardenis | 3 kl. | Narys |
| 4. | Vardenis Pavardenis | 4 kl. | Narė |
| 5. | Vardenis Pavardenis | 5.kl | Narys |
| 6. | Vardenis Pavardenis | 6 kl. | Narė |
| 7. | Vardenis Pavardenis | 7 kl. | Narys |
| 8. | Vardenis Pavardenis | 8 kl. | Narė |
| 9. | Vardenis Pavardenis | Ig kl. | Narys |
| 10. | Vardenis Pavardenis | IIg kl. | Narė |
| 11. | Vardenis Pavardenis | IVg kl. | Narys |
## Vaiko gerovės komisija
Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2025-2026 m. m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos komisijoje |
|---|---|---|---|
| 1. | Eglė Grinkevičienė | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | Pirmininkė |
| 2. | Simona Kivaraitė | Socialinė pedagogė | Sekretorė |
| 3. | Indrė Steponavičiūtė-Kupčinskė | Psichologė | Narė |
| 4. | Valda Vaičackienė | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė | Narė |
## Metodinės grupės
Metodinė grupės
Kalbų metodinė grupė
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Vardenis Pavardenis | Anglų kalbos mokytoja | Pirmininkė |
| 2. | Vardenis Pavardenis | Lietuvių kalbos mokytoja | Sekretorė |
| 3. | Vardenis Pavardenis | Rusų kalbos mokytoja | Narė |
| 4. | Vardenis Pavardenis | Lietuvių kalbos mokytoja | Narė |
Klasių vadovų metodinė grupė
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Vardenis Pavardenis | 1 kl. vadovė | Pirmininkas |
| 2. | Vardenis Pavardenis | 2 kl. vadovė | Narė |
| 3. | Vardenis Pavardenis | 3 kl. vadovė | Narė |
| 5. | Vardenis Pavardenis | 4 kl. vadovė | Narė |
| 6. | Vardenis Pavardenis | 6 kl. vadovė | Narė |
| 7. | Vardenis Pavardenis | 7 kl. vadovė | Narė |
| 8. | Vardenis Pavardenis | 8 kl. vadovė | Narė |
| 9. | Vardenis Pavardenis | Ig kl. vadovė | Narė |
| 10. | Vardenis Pavardenis | IIg vadovė | Narė |
Socialinių mokslų metodinė grupė
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Vardenis Pavardenis | Muzikos mokytoja | Pirmininkė |
| 2. | Vardenis Pavardenis | Geografijos ir fizinio ugdymo mokytoja | sekretorė |
| 3. | Vardenis Pavardenis | Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja | Narė |
| 4. | Vardenis Pavardenis | Fizinio ugdymo mokytojas | Narys |
| 5. | Vardenis Pavardenis | Ekonomikos ir verslumo, technologijų, dorinio ugdymo (katalikų tikyba) ir gyvenimo įgūdžių mokytojas | Narys |
| 6. | Vardenis Pavardenis | Dailės ir technologių mokytoja | Narė |
Pradinių klasių metodinė grupė
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Vardenis Pavardenis | Pradinių klasių mokytoja | Pirmininkė |
| 2. | Vardenis Pavardenis | Pradinių klasių mokytoja | Sekretorė |
| 3. | Vardenis Pavardenis | Pradinių klasių mokytoja | Narė |
| 4. | Vardenis Pavardenis | Pradinių klasių mokytoja | Narė |
Gamtos mokslų ir matematikos metodinė grupė
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Vardenis Pavardenis | Biologijos, matematikos mokytojas | Pirmininkas |
| 2. | Vardenis Pavardenis | Matematikos, informatikos mokytoja | Sekretorė |
| 3. | Vardenis Pavardenis | Informatikos mokytoja | Narė |
| 4. | Vardenis Pavardenis | Matematikos mokytoja | Narė |
| 5. | Vardenis Pavardenis | Fizikos, chemijos mokytojas | Narys |
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo metodinė grupė
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Vardenis Pavardenis | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Pirmininkas |
| 2. | Vardenis Pavardenis | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Sekretorė |
| 3. | Vardenis Pavardenis | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Narė |
| 4. | Vardenis Pavardenis | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Narė |
## Darbo užmokesti
| 2024 m. | 2025 m. II ketv. | ||
|---|---|---|---|
| Pareigybės pavadinimas | Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur |
| Administratorius | * | 1 | * |
| Bibliotekininkas | 1791 | 2 | 1875 |
| Budėtojas-sargas | 893 | 5 | 934 |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3489 | 3 | 3926 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * |
| Direktorius | * | 1 | * |
| IT specialistas | 1337 | 3 | 1461 |
| Karjeros specialistas | * | 1 | * |
| Kiemsargis | * | 1 | * |
| Laborantas | 1396 | 2 | 1428 |
| Logopedas | 1239 | 4 | 1294 |
| Mokinio padėjėjas | 778 | 19 | 842 |
| Mokytojas | 1931 | 83 | 2036 |
| Pastatų prižiūrėtojas | 1429 | 3 | 1336 |
| Psichologas | 1968 | 3 | 2290 |
| Rūbininkas | 693 | 2 | 986 |
| Sekretorius | 974 | 3 | 969 |
| Socialinis pedagogas | 2185 | 3 | 2313 |
| Specialusis pedagogas | 1692 | 4 | 1907 |
| VDM (visos dienos mokyklos) specialistas | 810 | 21 | 762 |
| Valytojas | 1092 | 10 | 1220 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
## Mokytojų sąrašas
Mokytojų sąrašas 2025 -2026 m.m.
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
| 1. | Janina Ambrozaitienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | |
| 2. | Evelina Andrulevičiūtė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | |
| 3. | Virginija Baltusevičienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | |
| 4. | Asta Barišauskaitė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | |
| 5. | Jolanta Česnavičienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | |
| 6. | Karolina Daujotytė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | |
| 7. | Samanta Domarkaitė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | |
| 8. | Rūta Dulienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | |
| 9. | Agnė Guk | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | |
| 10. | Edita Grisiūnienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | |
| 11. | Erika Konovalova | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | |
| 12. | Brigita Kundzinovič | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | |
| 13. | Snieguolė Matulevičiūtė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | |
| 14. | Beatričė Lencevičienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | |
| 15. | Jolanta Nėniuvienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 16. | Agnė Paukštienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | |
| 17. | Agnė Stankevičienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | |
| 18. | Vaida Šaurskienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | |
| 19. | Daiva Urbonienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | |
| 20. | Karolina Žarinaitė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja |
Priešmokyklinio ugdymo mokytojai
| 1. | Vilma Grybauskienė | Piešmokyklinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 2. | Laura Murauskaitė | Piešmokyklinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 3. | Erika Stankevičiūtė | Piešmokyklinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 4. | Daiva Sadlauskienė | Piešmokyklinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 5. | Nijolė Petraitienė | Piešmokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 6. | Asta Povylaitienė | Piešmokyklinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Pradinio ugdymo mokytojai
| 1. | Nijolė Juknienė | Pradinis ugdymas | Mokytoja metodininkė | 1a kl. |
| 2. | Loreta Prochorskienė | Pradinis ugdymas | Mokytoja metodininkė | 1b kl. |
| 3. | Beruta Darbutienė | Pradinis ugdymas | Mokytoja metodininkė | 1c kl. |
| 4. | Virginija Augustė | Pradinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja | 2a kl. |
| 5. | Lineta Barkevičienė | Pradinis ugdymas | Mokytoja metodininkė | 2b kl. |
| 6. | Jolanta Vaitkevičienė | Pradinis ugdymas | Mokytoja ekspertė | 2c kl. |
| 7. | Odeta Janeckienė | Pradinis ugdymas | Mokytoja metodininkė | 3a kl. |
| 8. | Eglė Staniulienė | Pradinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja | 3b kl. |
| 9. | Ramunė Papovienė | Pradinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja | 3c kl. |
| 10. | Vilma Pyrantienė | Pradinis ugdymas | Mokytoja metodininkė | 4a kl. |
| 11. | Rasa Kazakevičienė | Pradinis ugdymas | Mokytoja metodininkė | 4b kl. |
| 12. | Lolita Dovidaitienė | Pradinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja | 4c kl. |
| 13. | Rūta Murauskienė | Pradinis ugdymas | Mokytoja metodininkė | 4d kl. |
Užsienio kalbų mokytojai
| 1. | Daiva Kavoliūnienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 2. | Rasa Puodžiūnienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Socialinių mokslų mokytojai
| 1. | Renatas Šablinkas | Dorinio ugdymo mokytojas (tikyba) | Mokytojas |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
| 1. | Alvija Freidgeim | Meninio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 2. | Arūnė Adžiašvili-Jakubauskienė | Meninio ugdymo mokytoja | Mokytoja | |
| 3. | Urtė Lazdauskaitė – Kumelienė | Muzikos mokytoja | Mokytoja | |
| 4. | Deividas Simaška | Šokio mokytojas | Mokytojas | |
| 5. | Gytautas Tumasonis | Fizinio ugdymo mokytojas | Mokytojas |
Kitos srities mokytojai
| 1. | Irma Kačinienė | Mokytoja (atviros klasės) | Mokytoja |
Pagalbos mokiniui/ugdytiniui specialistai
| 1. | Vaida Dzvonkienė | Logopedė | Mokytoja metodininkė | |
| 2. | Aušra Knyšienė | Logopedė | Mokytoja metodininkė | |
| 3. | Indrė Steponavičiūtė-Kupčinskė | Psichologė | III kategorija | |
| 4. | Simona Kivaraitė | Socialinė pedagogė | Mokytoja | |
| 5. | Dalia Razumienė | Muzikos terapeutė | Vyresnioji mokytoja |
## Metodinė taryba
Metodinės tarybos sudėtis 2025–2026 m. m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos taryboje |
|---|---|---|---|
| 1. | Vardas, pavardė | Direktorės pavaduotoja ugdymui | Pirmininkė |
| 2. | Vardas, pavardė | Istorijos mokytoja | Narė |
| 3. | Vardas, pavardė | Lietuvių kalbos mokytoja | Narė |
| 4. | Vardas, pavardė | Anglų kalbos mokytoja | Narė |
| 5. | Vardas, pavardė | Biologijos mokytoja | Narė |
| 6. | Vardas, pavardė | Etikos mokytoja | Narė |
| 7. | Vardas, pavardė | Fizinio lavinimo mokytojas | Narys |
## Vadovų dienotvarkė
Skelbiame preliminarią visų vadovų darbotvarkę
| Laikas |
Veikla |
|---|---|
| 8.00–9.00 | Darbas su dokumentais |
| 9.00–10.00 | Pasitarimas su administracijos darbuotojais aktualiais klausimais |
| 10.00–12.00 | Interesantų priėmimas |
| 12.30–14.00 | Pasitarimai, susirinkimai, darbas komisijose, darbo grupėse su pedagoginio ar aptarnaujančio personalo darbuotojais |
| 15.00–16.30 | Darbas su dokumentais |
Pastaba:
Susirinkimų, pasitarimų laikas gali būti keičiamas iš anksto suderinus.
## Pamokų tvarkaraštis
Pamokų tvarkaraštis 2025-2026 m. m.
Pirmadienis
| Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Dalykas / Pamoka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daiva Kavoliūnienė | Anglų kalba | 3c | 4d | 2c | 3b | 4b | |
| 2. | Rasa Puodžiūnienė | Anglų kalba | 3c | 4d | 2c | 3b | 4b | |
| 3. | Deividas Simaška | Šokis | 2c | 2a | 2b | 3a | 3c | 4d |
| 4. | Urtė Lazdauskaitė-Kumelienė | Muzika | 4a | 1c | 1b | 2b | 2a | |
| 5. | Rasa Kazakevičienė | Muzika | ||||||
| 6. | Renatas Šablinskas | Tikyba | ||||||
| 7. | Gytis Tumasonis | Fizinis ugdymas | 1a | 4c | 4a |
| Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nijolė Juknienė | 1a klasė | Matematika | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Visuomeninis ugdymas | |
| 2. | Loreta Prochorskienė | 1b klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Muzika | Matematika | ||
| 3. | Beruta Darbutienė | 1c klasė | Matematika | Muzika | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | ||
| 4. | Virginija Augustė | 2a klasė | Lietuvių kalba | Šokis | Matematika | Matematika | Muzika | |
| 5. | Lineta Barkevičienė | 2b klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Šokis | Muzika | Matematika | |
| 6. | Jolanta Vaitkevičienė | 2c klasė | Šokis | Matematika | Anglų kalba | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | |
| 7. | Odeta Janeckienė | 3a klasė | Matematika | Visuomeninis ugdymas | Lietuvių kalba | Šokis | Lietuvių kalba | |
| 8. | Eglė Staniulienė | 3b klasė | Matematika | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Anglų kalba | Fizinis ugdymas | |
| 9. | Ramunė Papovienė | 3c klasė | Anglų kalba | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Šokis | |
| 10. | Vilma Pyrantienė | 4a klasė | Muzika | Matematika | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | Etika | |
| 11. | Rasa Kazakevičienė | 4b klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Muzika | Anglų kalba | Fizinis ugdymas |
| 12. | Lolita Dovidaitienė | 4c klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | Matematika | ||
| 13. | Rūta Murauskienė | 4d klasė | Fizinis ugdymas | Anglų kalba | Matematika | Lietuvių kalba | Dailė | Šokis |
Antradienis
| Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Dalykas / Pamoka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daiva Kavoliūnienė | Anglų kalba | 2a | 3a | 4c | 2b | 2c | |
| 2. | Rasa Puodžiūnienė | Anglų kalba | 2a | 3a | 4c | 2b | 2c | |
| 3. | Deividas Simaška | Šokis | 4a | |||||
| 4. | Urtė Lazdauskaitė – Kumelienė | Muzika | 3a | 2b | 3b | 4d | 2a | |
| 5. | Rasa Kazakevičienė | Muzika | ||||||
| 6. | Renatas Šablinskas | Tikyba | ||||||
| 7. | Gytis Tumasonis | Fizinis ugdymas |
| Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nijolė Juknienė | 1a klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Fizinis ugdymas | Gamtos mokslai | |
| 2. | Loreta Prochorskienė | 1b klasė | Matematika | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | Visuomeninis ugdymas | |
| 3. | Beruta Darbutienė | 1c klasė | Matematika | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba | Dailė | Technologijos | |
| 4. | Virginija Augustė | 2a klasė | Anglų kalba | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Muzika | |
| 5. | Lineta Barkevičienė | 2b klasė | Lietuvių kalba | Muzika | Lietuvių kalba | Anglų kalba | Matematika | |
| 6. | Jolanta Vaitkevičienė | 2c klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Gamtos mokslai | Anglų kalba | |
| 7. | Odeta Janeckienė | 3a klasė | Muzika | Anglų kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Fizinis ugdymas | |
| 8. | Eglė Staniulienė | 3b klasė | Matematika | Lietuvių kalba | Muzika | Visuomeninis ugdymas | Dailė | |
| 9. | Ramunė Papovienė | 3c klasė | Matematika | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | Visuomeninis ugdymas | Technologijos | |
| 10. | Vilma Pyrantienė | 4a klasė | Fizinis ugdymas | Matematika | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Dailė | Šokis |
| 11. | Rasa Kazakevičienė | 4b klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Gamtos mokslai | Muzika | |
| 12. | Lolita Dovidaitienė | 4c klasė | Matematika | Visuomeninis ugdymas | Anglų kalba | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas |
| 13. | Rūta Murauskienė | 4d klasė | Matematika | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Muzika | Visuomeninis ugdymas | Etika |
Trečiadienis
| Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Dalykas / pamokos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daiva Kavoliūnienė | Anglų kalba | 3c | 3a | 4d | 3b | 4a | |
| 2. | Rasa Puodžiūnienė | Anglų kalba | 3c | 3a | 4d | 3b | 4a | |
| 3. | Deividas Simaška | Šokis | ||||||
| 4. | Urtė Lazdauskaitė – Kumelienė | Muzika | 1a | 1c | 4a | 3c | 4c | |
| 5. | Rasa Kazakevičienė | Muzika | ||||||
| 6. | Renatas Šablinskas | Tikyba | ||||||
| 7. | Gytis Tumasonis | Fizinis ugdymas |
| Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nijolė Juknienė | 1a klasė | Muzika | Matematika | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | |
| 2. | Loreta Prochorskienė | 1b klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Fizinis ugdymas | Gamtos mokslai | |
| 3. | Beruta Darbutienė | 1c klasė | Fizinis ugdymas | Muzika | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Gamtos mokslai | |
| 4. | Virginija Augustė | 2a klasė | Fizinis ugdymas | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Matematika | |
| 5. | Lineta Barkevičienė | 2b klasė | Matematika | Dailė | Fizinis ugdymas | Fizinis ugdymas | Technologijos | |
| 6. | Jolanta Vaitkevičienė | 2c klasė | Matematika | Dailė | Fizinis ugdymas | Fizinis ugdymas | Technologijos | |
| 7. | Odeta Janeckienė | 3a klasė | Fizinis ugdymas | Anglų kalba | Gamtos mokslai | Matematika | Lietuvių kalba | |
| 8. | Eglė Staniulienė | 3b klasė | Matematika | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Anglų kalba | Etika | |
| 9. | Ramunė Papovienė | 3c klasė | Anglų kalba | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Muzika | Matematika | |
| 10. | Vilma Pyrantienė | 4a klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Muzika | Matematika | Anglų kalba | Fizinis ugdymas |
| 11. | Rasa Kazakevičienė | 4b klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Visuomeninis ugdymas | Fizinis ugdymas | |
| 12. | Lolita Dovidaitienė | 4c klasė | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | Matematika | Dailė | Muzika | |
| 13. | Rūta Murauskienė | 4d klasė | Lietuvių kalba | Matematika | Anglų kalba | Fizinis ugdymas |
Ketvirtadienis
| Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Dalykas / pamokos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daiva Kavoliūnienė | Anglų kalba | 4b | 2b | 4a | 4c | 4d | |
| 2. | Rasa Puodžiūnienė | Anglų kalba | 4b | 2b | 4a | 4c | 4d | |
| 3. | Deividas Simaška | Šokis | 1a | 3b | 4b | 1b | 1c | 4c |
| 4. | Urtė Lazdauskaitė – Kumelienė | Muzika | 3a | 1b | 1a | 2c | 3c | |
| 5. | Rasa Kazakevičienė | Muzika | ||||||
| 6. | Renatas Šablinskas | Tikyba | 2a | 4b | 3c | 2b | 3a | 3b |
| 7. | Gytis Tumasonis | Fizinis ugdymas | 2c | 4d | 3a | 4b | 3b |
| Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nijolė Juknienė | 1a klasė | Šokis | Matematika | Muzika | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | |
| 2. | Loreta Prochorskienė | 1b klasė | Matematika | Muzika | Lietuvių kalba | Šokis | ||
| 3. | Beruta Darbutienė | 1c klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Visuomeninis ugdymas | Šokis | |
| 4. | Virginija Augustė | 2a klasė | Tikyba/Etika | Lietuvių kalba | Matematika | Gamtos mokslai | Visuomeninis ugdymas | |
| 5. | Lineta Barkevičienė | 2b klasė | Lietuvių kalba | Anglų kalba | Matematika | Tikyba/Etika | Gamtos mokslai | |
| 6. | Jolanta Vaitkevičienė | 2c klasė | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Muzika | Matematika | Visuomenins ugdymas |
| 7. | Odeta Janeckienė | 3a klasė | Muzika | Matematika | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba | Tikyba/Etika | |
| 8. | Eglė Staniulienė | 3b klasė | Matematika | Šokis | Gamtos mokslai | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | Tikyba |
| 9. | Ramunė Papovienė | 3c klasė | Matematika | Lietuvių kalba | Tikyba/Etika | Gamtos mokslai | Muzika | |
| 10. | Vilma Pyrantienė | 4a klasė | Lietuvių kalba | Matematika | Anglų kalba | Visuomeninis ugdymas | ||
| 11. | Rasa Kazakevičienė | 4b klasė | Anglų kalba | Tikyba/Etika | Šokis | Fizinis ugdymas | Matematika | |
| 12. | Lolita Dovidaitienė | 4c klasė | Matematika | Lietuvių kalba | Gamtos mokslai | Anglų kalba | Technologijos | Šokis |
| 13. | Rūta Murauskienė | 4d klasė | Matematika | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba | Gamtos mokslai | Anglų kalba |
Penktadienis
| Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Dalykas / pamokos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daiva Kavoliūnienė | Anglų kalba | 4b | 2a | 4c | 4a | ||
| 2. | Rasa Puodžiūnienė | Anglų kalba | 4b | 2a | 4c | 4a | ||
| 3. | Deividas Simaška | Šokis | ||||||
| 4. | Urtė Lazdauskaitė – Kumelienė | Muzika | 4c | 2c | 3b | 4d | ||
| 5. | Rasa Kazakevičienė | Muzika | ||||||
| 6. | Renatas Šablinskas | Tikyba | 1b | 1c | 1a | 2c | 4c | 4d/4a |
| 7. | Gytis Tumasonis | Fizinis ugdymas | 3c | 2b | 2a | 1c | 1b |
| Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nijolė Juknienė | 1a klasė | Dailė | Technologijos | Tikyba/Etika | Integruota projektinė veikla | ||
| 2. | Loreta Prochorskienė | 1b klasė | Tikyba/Etika | Lietuvių kalba | Dailė | Technologijos | Fizinis ugdymas | |
| 3. | Beruta Darbutienė | 1c klasė | Matematika | Tikyba/Etika | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | ||
| 4. | Virginija Augustė | 2a klasė | Lietuvių kalba | Anglų kalba | Fizinis ugdymas | Dailė | Technologijos | |
| 5. | Lineta Barkevičienė | 2b klasė | Matematika | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Visuomeninis ugdymas | |
| 6. | Jolanta Vaitkevičienė | 2c klasė | Matematika | Muzika | Lietuvių kalba | Tikyba/Etika | Lietuvių kalba | |
| 7. | Odeta Janeckienė | 3a klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Technologijos | Dailė | |
| 8. | Eglė Staniulienė | 3b klasė | Matematika | Lietuvių kalba | Muzika | Technologijos | Fizinis ugdymas | |
| 9. | Ramunė Papovienė | 3c klasė | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba | Matematika | Dailė | Fizinis ugdymas | |
| 10. | Vilma Pyrantienė | 4a klasė | Matematika | Lietuvių kalba | Gamtos mokslai | Anglų kalba | Technologijos | Tikyba |
| 11. | Rasa Kazakevičienė | 4b klasė | Anglų kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Dailė | Technologijos | |
| 12. | Lolita Dovidaitienė | 4c klasė | Muzika | Lietuvių kalba | Anglų kalba | Matematika | Tikyba/Etika | |
| 13. | Rūta Murauskienė | 4d klasė | Matematika | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Muzika | Technologijos | Tikyba |
Paaiškinimai:
1b/1c- jungtinė dviejų klasių grupė, 2a/- klasė dalijama į grupes. I-IV klasių mokinių tvarkaraštis sudarytas jį derinant su 1-4 klasių mokytojų dalykininkų tvarkaraščiu.
##Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisij
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos sudėtis
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos taryboje |
|---|---|---|---|
| 1. | Vardas, pavardė | Direktorės pavaduotoja ugdymui | Pirmininkė |
| 2. | Vardas, pavardė | Istorijos mokytoja | Narė |
| 3. | Vardas, pavardė | Lietuvių kalbos mokytoja | Narė |
| 4. | Vardas, pavardė | Anglų kalbos mokytoja | Narė |
| 5. | Vardas, pavardė | Biologijos mokytoja | Narė |
| 6. | Vardas, pavardė | Etikos mokytoja | Narė |
| 7. | Vardas, pavardė | Fizinio lavinimo mokytojas | Narys |
